stock | underwriter | lembar saham | Modal | Penjatahan | jual hari pertama | profit? | ditutup ara? | Warrant | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$BUKA | CC - MANDIRI SEKURITAS, RF - Buana Capital Sekuritas | 25.765.504.800 lembar - 25% | <3m | 10% | N, hari ke 3 | Y | 2x | N | Saham teknologi, cuma hype doank pas IPO |
$CMRY | CC - MANDIRI SEKURITAS | 1.190.203.000 saham - 15% | <4m | 100% | Y | Y | N | N | IPO perusahaan yang bagus |
$ISAP | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS | 1.500.000.000 saham - 37.31% | <1m | 10% | Y | Y | N | Y | Papan akselerasi +/- 10%, ditutup merah sampe ~60 lanjut digoreng sampe ~110. nggak bagus. |
$ELIT | XA - NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA | 500.000.000 saham - 24.61% | <2m | 10% | Y, harga ara | Y (35%) | N | Y | Jual di detik pertama. selanjutnya longsor nggak kuat ara. |
$SUNI | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS | 600.000.000 saham - 24% | <1m | 50% | Y, 304 | Y | N | N | susah naik di hari pertama |
$NASI | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS | 600.000.000 saham - 24% | <1m | N | |||||
$BSML | II - DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | 370.045.000 saham - 20% | <1m | N |
underwriter | comment |
---|---|
XA | terkenal dengan IPO saham gocap xD |
AI | UW kejam. blm tentu ara di hari pertama. dibawa turun trus di naikkin lg (kasus $ISAP, $SUNI) |
Notes:
Tags: [
]