| Kode Plat Nomor | Nama Wilayah | 
|---|---|
| G | Pekalongan (B/A), Tegal (F/E), Brebes (G), Batang (C), Pemalang (D) | 
| H | Semarang (C/L/V/A/G/H/R/S/X/W/Y/Z), Salatiga (B/K), Kendal (D/M), Demak (E) | 
| K | Pati (A/S/H), Kudus (B/K/T), Jepara (C/V), Rembang (D/M), Blora (E/N), Grobogan (F/P), Cepu (N/Y) | 
| R | Banyumas (A/H/S/E), Cilacap (B/K/T/F), Purbalingga (C/L), Banjarnegara (D/M) | 
| AA | Kedu (B), Magelang (A/H/K/S), Purworejo (C/L/V), Kebumen (D/J/M/W), Temanggung (E/N), Wonosobo (F/P/Z) | 
| AD | Surakarta dan Sukoharjo (B/K/T), Boyolali (D/M), Sragen (E/N/Y), Karanganyar (F/P), Wonogiri (G/R), Klaten (J/C/L/V) | 
| AB | Yogyakarta (A/H/F), Bantul (B/G), Gunung Kidul (D/W), Sleman (E/N/Y/Q/Z/U), Kulon Progo (C) | 
| Kode Plat Nomor | Nama Wilayah | 
|---|---|
| D | Bandung, Cimahi, Bandung Barat | 
| E | Cirebon (YA), Indramayu (YB), Majalengka (YC), Kuningan (YD) | 
| F | Bogor, Cianjur, Sukabumi | 
| T | Purwakarta, Karawang, Subang | 
| Z | Garut, Tasikmalaya (H), Sumedang, Ciamis (T/W), Banjar | 
| Kode Plat Nomor | Nama Wilayah | 
|---|---|
| A | Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, Tangerang | 
| Kode Plat Nomor | Nama Wilayah | 
|---|---|
| B | DKI Jakarta, Bekasi, Depok | 
| Kode Plat Nomor | Nama Wilayah | 
|---|---|
| L | Surabaya | 
| M | Madura, Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bangkalan | 
| N | Malang (D-J/A-C/L-N/E), Probolinggo (P-R/S/U), Pasuruan (V/X), Lumajang (W-Z), Batu (K) | 
| P | Besuki, Bondowoso (A-D), Situbondo (E-H), Jember (K-T), Banyuwangi (U-Z) | 
| S | Bojonegoro, Mojokerto, Tuban, Lamongan, Jombang | 
| W | Sidoarjo, Gresik | 
| AE | Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan (W/X/Y/Z) | 
| AG | Kediri (D-J/A-C/K-N), Blitar (P-R), Tulungagung (S-T), Nganjuk (U-W), Trenggalek (Y-Z) | 
| Kode Plat Nomor | Nama Wilayah | 
|---|---|
| DK | Bali | 
| DR | Lombok, Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah | 
| EA | Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima | 
| DH | Timor, Kupang, TTU, TTS, Rote Ndao | 
| EB | Flores, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor | 
| ED | Sumba Barat, Sumba Timur | 
| Kode Plat Nomor | Nama Wilayah | 
|---|---|
| KB | Kalimantan Barat | 
| DA | Kalimantan Selatan | 
| KH | Kalimantan Tengah | 
| KT | Kalimantan Timur | 
| KU | Kalimantan Utara | 
| Kode Plat Nomor | Nama Wilayah | 
|---|---|
| DB | Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Manado, Tomohon, Bitung, Minahasa, Bolaang Mongondow | 
| DL | Sangihe, Talaud, Sitaro | 
| DM | Gorontalo | 
| DN | Sulawesi Tengah | 
| DT | Sulawesi Tenggara | 
| DD | Sulawesi Selatan | 
| DC | Sulawesi Barat | 
| Kode Plat Nomor | Nama Wilayah | 
|---|---|
| PA | Papua | 
| PB | Papua Barat | 
| Kode Plat Nomor | Nama Wilayah | 
|---|---|
| DE | Maluku | 
| DG | Maluku Utara | 
| Kode Plat Nomor | Nama Wilayah | |
|---|---|---|
| BL | Aceh | : | 
| BB | Sumatera Utara Bagian Barat | |
| BK | Sumatera Utara Bagian Timur | |
| BA | Sumatera Barat | |
| BM | Riau | |
| BH | Jambi | |
| BD | Bengkulu | |
| BP | Kepulauan Riau | |
| BG | Sumatera Selatan | |
| BN | Bangka Belitung | |
| BE | Lampung | 
            Tags: [